完整首轮 + 次轮选秀名单 · 球队/球员/位置 · 深度数据与回忆
2016年NBA选秀(2016 NBA Draft)于6月23日在美国纽约布鲁克林巴克莱中心举行。本届选秀诞生了多位全明星及核心球员:状元本·西蒙斯、榜眼布兰登·英格拉姆、探花杰伦·布朗,以及西亚卡姆、小萨博尼斯、德章泰·穆雷等中坚力量。以下为完整顺位名单与球队选择。
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 费城76人 | 本·西蒙斯 | PF/PG | 全明星 · 最佳新秀 |
| 2 | 洛杉矶湖人 | 布兰登·英格拉姆 | SF | 全明星 · 进步最快球员 |
| 3 | 波士顿凯尔特人 | 杰伦·布朗 | SG/SF | 全明星 · 总决赛MVP |
| 4 | 菲尼克斯太阳 | 德拉甘·本德尔 | PF | 欧洲前锋 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 克里斯·邓恩 | PG | 防守悍将 |
| 6 | 新奥尔良鹈鹕 | 巴迪·希尔德 | SG | 三分神射 |
| 7 | 丹佛掘金 | 贾马尔·穆雷 | PG/SG | 全明星 · 冠军后卫 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 马奎斯·克里斯 | PF | 运动型前锋 |
| 9 | 多伦多猛龙 | 雅各布·珀尔特尔 | C | 防守中坚 |
| 10 | 密尔沃基雄鹿 | 索恩·梅克 | PF/C | 来自南苏丹 |
| 11 | 奥兰多魔术 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | PF/C | 全明星 · 三双机器 |
| 12 | 亚特兰大老鹰 | 托里恩·普林斯 | SF | 3D侧翼 |
| 13 | 菲尼克斯太阳 | 乔治斯·帕帕扬尼斯 | C | 希腊中锋 |
| 14 | 芝加哥公牛 | 登泽尔·瓦伦丁 | SG | 全能后卫 |
| 15 | 丹佛掘金 | 胡安·埃尔南戈麦斯 | PF | 西班牙前锋 |
| 16 | 波士顿凯尔特人 | 盖尔雄·亚布塞莱 | PF | 法国悍将 |
| 17 | 孟菲斯灰熊 | 韦德·鲍德温 | PG | 双能卫 |
| 18 | 底特律活塞 | 亨利·埃伦森 | PF | 空间内线 |
| 19 | 丹佛掘金 | 马利克·比斯利 | SG | 得分后卫 |
| 20 | 布鲁克林篮网 | 卡里斯·勒韦尔 | SG | 全能侧翼 |
| 21 | 亚特兰大老鹰 | 德安德烈·本布里 | SF | 防守尖兵 |
| 22 | 夏洛特黄蜂 | 马利克·蒙克 | SG | 疯狂得分手 |
| 23 | 波士顿凯尔特人 | 安特·日日奇 | C | 克罗地亚内线 |
| 24 | 费城76人 | 蒂莫泰·卢瓦乌-卡巴罗 | SG | 法国侧翼 |
| 25 | 洛杉矶快船 | 布赖斯·约翰逊 | PF | 锋线 |
| 26 | 费城76人 | 富尔坎·科尔克马兹 | SG | 土耳其射手 |
| 27 | 多伦多猛龙 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | PF | 全明星 · 进步最快 |
| 28 | 萨克拉门托国王 | 斯卡尔·拉比西埃 | PF | 海地前锋 |
| 29 | 圣安东尼奥马刺 | 德章泰·穆雷 | PG | 全明星 · 防守一阵 |
| 30 | 金州勇士 | 达米安·琼斯 | C | 蓝领中锋 |
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 凯尔特人 | 德米特里厄斯·杰克逊 | PG | 后卫 |
| 32 | 湖人 | 伊维察·祖巴茨 | C | 首发中锋 |
| 33 | 快船 | 切迪·奥斯曼 | SF | 土耳其前锋 |
| 34 | 太阳 | 泰勒·尤利斯 | PG | 小个子后卫 |
| 35 | 灰熊 | 拉德·扎戈拉奇 | SG | 塞尔维亚 |
| 36 | 雄鹿 | 马尔科姆·布罗格登 | PG | 最佳新秀 · 全明星 |
| 37 | 火箭 | 齐纳努·奥努阿库 | PF | 内线 |
| 38 | 勇士 | 帕特里克·麦考 | SG | 三连冠成员 |
| 39 | 鹈鹕 | 戴维·米基 | PF | 锋线 |
| 40 | 鹈鹕 | 迪亚洛 | SG | 后卫 |
| 41 | 魔术 | 斯蒂芬·齐默尔曼 | C | 中锋 |
| 42 | 篮网 | 以赛亚·怀特黑德 | SG | 后卫 |
| 43 | 火箭 | 周琦 | PF/C | 中国球员 |
| 44 | 老鹰 | 伊萨亚·科迪尼耶 | SF | 法国 |
| 45 | 凯尔特人 | 迪米特里厄斯·康格 | SF | 前锋 |
| 46 | 独行侠 | A.J.哈蒙斯 | C | 中锋 |
| 47 | 魔术 | 杰克·莱曼 | PF | 前锋 |
| 48 | 公牛 | 保罗·齐普泽 | SF | 德国 |
| 49 | 活塞 | 迈克尔·贝纳杰 | SG | 后卫 |
| 50 | 步行者 | 乔治·尼昂 | PF | 空间前锋 |
| 51 | 凯尔特人 | 本·本蒂尔 | PF | 前锋 |
| 52 | 爵士 | 乔尔·博伦博伊 | C | 中锋 |
| 53 | 掘金 | 彼得·科尔纳利 | SF | 法国 |
| 54 | 老鹰 | 凯·费尔德 | PG | 小后卫 |
| 55 | 篮网 | 马库斯·佩吉 | PG | 后卫 |
| 56 | 雷霆 | 丹尼尔·汉密尔顿 | SF | 前锋 |
| 57 | 灰熊 | 王哲林 | C | 中国球员 |
| 58 | 凯尔特人 | 阿卜杜勒·纳德尔 | SF | 前锋 |
| 59 | 国王 | 以赛亚·考辛斯 | PG | 后卫 |
| 60 | 爵士 | 泰森·钱德勒 (选秀日交易) | C | 实际为签约权 |
绝对算。诞生了至少6位全明星球员(西蒙斯、英格拉姆、布朗、穆雷、萨博尼斯、西亚卡姆),加上多位优质首发,深度与星味兼备。
杰伦·布朗(2024年FMVP)与帕斯卡尔·西亚卡姆(总冠军+AMVP)竞争激烈,布朗手握总冠军+FMVP稍占上风,西蒙斯则因伤病下滑。
周琦在次轮第43顺位被休斯顿火箭队选中,成为继王治郅、姚明、易建联、孙悦之后又一位登陆NBA的中国球员。
猛龙在27顺位选中西亚卡姆,他从发展联盟打起最终成为冠军前锋;马刺29顺位选中穆雷,同样低顺位打出全明星身价。
多数媒体重排:1.布朗 2.西亚卡姆 3.萨博尼斯 4.穆雷 5.英格拉姆(西蒙斯因伤跌出前五)。
本德尔(4号秀)、克里斯(8号秀)、梅克(10号秀)等未达到预期,成为“水货”代表。